C3 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P EXCLUSIVE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 98100 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX
Ano: | 2010 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
C3 Picasso 1.5 GL 4P FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 Picasso |
SubModelo: | 1.5 GL 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 108900 |
Valor:
R$ 26.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Corolla |
SubModelo: | 1.8 16V 4P GLI FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 114600 |
Valor:
R$ 65.600,00
Detalhes do Veículo
Cruze Sedan 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Cruze Sedan |
SubModelo: | 1.8 16V 4P LTZ ECOTEC FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 100200 |
Valor:
R$ 51.300,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 19.300,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 4P FLEX MSI G7 TRENDLINE

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX MSI G7 TRENDLINE |
Cor: | Prata |
Km: | 60290 |
Valor:
R$ 37.800,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.0 12V 4P COMFORT FLEX

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V 4P COMFORT FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P COMFORT FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P COMFORT FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 40400 |
Valor:
R$ 44.300,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Preto |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 20.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Grand Tour 2.0 16V 4P DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2008 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Grand Tour |
SubModelo: | 2.0 16V 4P DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 150400 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P MAXX ECONOFLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P MAXX ECONOFLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 167000 |
Valor:
R$ 21.300,00
Detalhes do Veículo
Scenic 1.6 16V 4P EXPRESSION

Ano: | 2005 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Scenic |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EXPRESSION |
Cor: | Cinza |
Km: | 104000 |
Valor:
R$ 13.300,00
Detalhes do Veículo
Soul 1.6 16V 4P EX AUTOMÁTICO

Ano: | 2012 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Soul |
SubModelo: | 1.6 16V 4P EX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 120900 |
Valor:
R$ 37.700,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX HIGH UP

Ano: | 2016 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | UP |
SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX HIGH UP |
Cor: | Cinza |
Km: | 39800 |
Valor:
R$ 40.500,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE

Ano: | 2016 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIRE VIVACE |
Cor: | Prata |
Km: | 74400 |
Valor:
R$ 29.800,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 FLEX VIVACE EVO

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 FLEX VIVACE EVO |
Cor: | Preto |
Km: | 58900 |
Valor:
R$ 21.500,00
Detalhes do Veículo
Vectra Hatch 2.0 4P FLEX GT

Ano: | 2008 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Vectra Hatch |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX GT |
Cor: | Preto |
Km: | 76000 |
Valor:
R$ 26.800,00
Detalhes do Veículo
Zafira 2.0 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Zafira |
SubModelo: | 2.0 4P FLEX ELITE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 159000 |
Valor:
R$ 36.800,00
Detalhes do Veículo